Usage
This template produces a row in the Planeswalker level table.
Example
This shorthand within a table
{{PWLevelTableRow |1| 1-5,1220 | 3,+1,-1,-1,+1,-1,0 | 1,6,3,2 | 2,32 | 5,0,0,0 }}
{{PWLevelTableRow |1| | | 6,'''7''',3,2 | | | }}
{{PWLevelTableRow |1| | | | 2,35 | | }}
{{PWLevelTableRow |1| | 6,'''+2''',-1,-1,+1,-1,0 | | | | }}
{{PWLevelTableRow |1| | | | 2,38 | | }}
{{PWLevelTableRow |2| 6-10,4580 | | | | 5,1,0,0}}
{{PWLevelTableRow |2| | | | 2,41 | | }}
{{PWLevelTableRow |2| | | 6,'''7''',3,4 | | | }}
{{PWLevelTableRow |2| | | | 2,44 | | }}
{{PWLevelTableRow |2| | 6,+2,-1,-1,'''+2''',-1,0 | | | | }}
Produces:
| 1-5 | +1 | -1 | -1 | +1 | -1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 32 | ||||||
| 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| +2 | -1 | -1 | +1 | -1 | 0 | |||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 6-10 | ||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||
| +2 | -1 | -1 | +2 | -1 | 0 |